Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ARISTON |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 15.0 (кВт) |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 93.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Вес | 29.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ariston CLAS X System 15 FF NG | |
Торговая марка | Ariston (Италия) |
Серия | CLAS X SYSTEM |
Название | CLAS X SYSTEM 15 FF NG |
Основные характеристики | |
Тип котла | Газовый Одноконтурный |
Способ монтажа | Настенный |
Способ установки | Вертикальный |
Тип газа | Природный газ |
Конструкция | |
Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга |
Количество контуров | 1 |
Количество теплообменников | 1 |
Расширительный бак | Да |
Встроенный бойлер | Нет |
Вентилятор | Нет |
Циркуляционный насос | Да |
3-х ходовой клапан | Нет |
Давление и расход газа | |
Входное давление газа (G20/G30/G31) | 13/28-30/37 мбар |
Входное давление газа (G20/G30/G31) | 13/28-30/37мбар |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | 1,75 м3/ч |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | 1,28 кг/ч |
Энергетические характеристики | |
Мощность | 15 кВт |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | 16,5/11 кВт |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | 18,3/12,2 кВт |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | 27/11 кВт |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | 30/12,2 кВт |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | 14,9/9,9 кВт |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | 25,0/10,2 кВт |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | 90,9 % |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | 90,2/81,2 % |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | 89,5/80,6 % |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 90,2/81,8 % |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | 0,7 % |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | 9,1 % |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | 0,4 |
Выбросы | |
Остаточное давление | 3,6 Па |
Клас по NOx | 2 |
Температура продуктов сгорания (G20) | 98 °C |
Содержание CO2 (G20) | 3,4 % |
Содержание CO (0% O2) | 14 млн-1 |
Содержание O2 (G20) | 14,4 % |
Количество продуктов сгорания (G20) | 67,2 м3/ч |
Избыток воздуха | 219 % |
Отопление | |
Давление в расширительном баке | 1 бар |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 8 л |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | 35/82 °C |
Электрические характеристики | |
Напряжение | 230/50 В |
Потребляемая мощность | 78 Вт |
Минимально допустимая температура в помещении | +5 °C |
Класс защиты | IPX5D IP |
Дымоудаление | |
Диаметр дымоотвода | 125-130 мм |
Подключения | |
Вход газа | 3/4 " |
Подающая линия контура отопления | 3/4 " |
Обратная линия контура отопления | 3/4 " |
Размеры и вес 29 кг | |
Высота | 770 мм |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 315 мм |
Дополнительная информация | |
Погодозависимая автоматика | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | нет |
Информация для заказа
- Цена: 1 467 руб.
Отзывы о товаре
Добавить отзыв