Основные | |
---|---|
Производитель | Sunsystem |
Страна производитель | Болгария |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Комбинированный |
Объём ёмкости для воды | 100.0 (л) |
Способ установки | Настенный |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Подводка | Нижняя |
Нагревательный элемент | ТЭНовый |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Напряжение сети | 220~240 В |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Подключение к теплообменнику | справа |
Состояние | Новое |
Водонагреватели Sunsystem MB V/S1
Настенный водонагреватель (Сансистем) Sunsystem серии МB V/S1 с одним теплообменником, с установленным электрическим тэном на 3 киловатта. Объем 100 литров.
Высокоэффективный водонагреватель для производства горячей бытовой воды. Простота в управлении. Настенный монтаж. Для прямого/косвенного нагрева.
Благодаря наличию теплообменника, этот водонагреватель может использовать энергию из возобновляемых источников (подключение к солнечной и тепловой системы).
ПРЕИМУЩЕСТВА
Энергоэффективность
Эстетический металлический корпус
Кнопка для включения и выключения
Индикатор температуры
Двойная термическая защита
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Класс С для объема от 120 литров;
- Класс D для объема от 80, 100, 150 литров;
- Класс Е для объема от 200 литров.
ДИАМЕТР:
- 520 mm
1 — Эстетический металлический корпус в белом цвете
2 — Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого полиуретана
3 — Емкость для воды из низкоуглеродной стали
4 — Титановая эмаль (DIN 4753-3)
5 — Анодная защита от коррозии бака, (DIN 4753-6 ) – 2 анода
6 — Нержавеющая труба для горячей воды
7 — Расслаивание установленной на входе холодной воды
8 — Электрический нагреватель
9 — Кнопка для включение и исключение
10 — Индикатор температуры
11 — Двойная термическая защита
12 — Предохранительный клапан, 8 bar
13 — Теплообменник
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вертикальные модели
100 V/H S1 | |||
---|---|---|---|
Вместимость | l | 100 | |
Высота (Длина) / Глубина | mm | 830 / 540 (830) |
|
Диаметр D | mm | ø 520 | |
Рабочее давление / макс. температура | bar/°C | 8/95 | |
Давлении при испытании бака | bar | 13 | |
Теплообменник | Площадь теплообменника | m2 | 0.53 |
Вместимость | l | 2.70 | |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3/h | 9 0.22 |
|
NL – коэффициент мощности при 60°C | 1,3 | ||
Перепад давления Δp | mbar | 55 | |
Рабочее давление / макс. температура теплообменника | bar/°C | 16/110 | |
Давлении при испытании теплообменника | bar | 25 | |
Индикатор температуры | |||
Анодный протектор | |||
Мощность нагревателя | kW | 2-3 | |
Выход теплообменника | A | R¾” 165 (135) |
|
Вход холодной воды | G | R½“ (65) | |
Вход теплообменника | B | R¾” 565 (385) |
|
Рециркуляция | C | – | |
Выход горячей воды | E | R½“ (455) | |
Размер H (L) | mm | 770 (770) | |
Размер F | mm | 60 (60) | |
Размер W | mm | 120 | |
Размер X | mm | -360 | |
Размер Y | mm | 250 | |
Размер Z | mm | 240 (240) | |
Размер P | mm | 230 | |
Вес EMAIL/CrNi | kg | 70/- |
- Цена: от 667 руб.